Hier haben wir einmal für euch das Wartungsprotokoll für den Eclipse Cross (GK0) Benziner.
In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr alle Arbeiten die bei einer fälligen Wartung am EC durchgeführt werden.
Prüfpunkte | (Jahre) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalter und Sicherheitsgurte Funktion | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Beleuchtung, Horn, Wisch-Waschanlage, Spritzdüsen | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Bremspedal- / Kupplungspedalspiel | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Feststellbremse Funktion und Hebelweg | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Innenraumfilter ersetzen | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Batterie im Handsender der Zentralverriegelung ersetzen | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Batteriesäurestand prüfen und Batterietest | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Luftfiltereinsatz auf Verschmutzung / Beschädigung prüfen bzw. ersetzen | P | P | E | P | P | E | P | P | E | P | P | E | P | P | E | P |
Kraftstofffilter ersetzen | E | E | ||||||||||||||
Keilriemen / Keilrippenriemen: Zustand und Spannung | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
Kühlmittel prüfen / auffüllen | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
Kühlsystem und Schläuche auf Undichtigkeit | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
Kühlmittel wechseln | E | E | ||||||||||||||
Kupplungs-/ Bremslüssigkeit-/ Scheibenwaschflüssigkeitsstand | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Bremsflüssigkeit wechseln | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||
Zündkerzen ersetzen | E | E | E | |||||||||||||
Ventilspiel prüfen / einstellen | P | P | P | |||||||||||||
Funktion der Kurbelgehäuseentlüftung | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Fahrzeugdiagnose mit MUT III Tester | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
CO-Gehalt Abgas | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Motoröl / Ölfilter wechseln | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ölstand Schaltgetriebe prüfen / wechseln | P | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | P | P | P | P | P |
Ölstand CVT - Getriebe prüfen / wechseln | P | P | P | E | P | P | P | E | P | P | P | E | P | P | P | E |
Ölstand Verteilergetriebe prüfen / wechseln (4WD) | P | P | P | E | P | P | P | E | P | P | P | E | P | P | P | E |
Ölstand Differenzial prüfen / wechseln (4WD) | P | P | P | E | P | P | P | E | P | P | P | E | P | P | P | E |
Brems- / Kraftstoffschläuche und -leitungen | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
Vordere Bremsklötze / -scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Hintere Bremsklötze / -scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Radlagerspiel vorne und hinten | P | P | P | P | P | |||||||||||
Vorderrad- und Hinterradaufhängung Spiel, Beschädigung, Staubmanschetten | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Spur- und Lenkstangengelenke Spiel, Beschädigung, Staubmanschetten | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Antriebswellenmanschetten | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
Abgasanlage auf Dichtheit und Beschädigung | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
Reifenluftdruck und Zustand (inkl. Reserverad falls vorhanden) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Verbandskasten und Reifenfüllmittel (falls vorhanden) Verfallsdatum überprüfen | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Türschlösser und Türfeststeller | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Karosserie und Unterboden auf Beschädigung | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
Antrieb, Lenkung, Bremsanlage, Scheibenwischer, elektrische Anlage * | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Vergabe MAP-Upgrade Mobilitätsgarantie (nach Ablauf der Werksgarantie) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Prüfpunkte | (x 1.000km) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
Legende
P = Prüfen, E = Ersetzen, S = Sichtkontrolle, Z = Zurücksetzen, F = Probefahrt
Des weiteren wird bei der Wartung, wie oben in der Liste auch ersichtlich, der Reifendruck und die Profiltiefe gemessen. Diese Daten sowie eine Abgasprüfung und ein Bremsentest, werden am unteren Ende des Protokolls festgehalten.
Folgende Kosten fallen im Durchschnitt für die jeweilige Wartung an:
1 Jahr bzw. 20.000km = 241,37 EUR inkl. 1,4 Std. (Stand 02.2019)
2 Jahre bzw. 40.000km = ???,- EUR
3 Jahre bzw. 60.000km = 307,50 EUR inkl. 1,7 Std. (Stand 02.2021)
4 Jahre bzw. 80.000km = ???,- EUR
5 Jahre bzw. 100.000km = ???,- EUR
6 Jahre bzw. 120.000km = ???,- EUR
7 Jahre bzw. 140.000km = ???,- EUR
8 Jahre bzw. 160.000km = ???,- EUR
9 Jahre bzw. 180.000km = ???,- EUR
10 Jahre bzw. 200.000km = ???,- EUR
11 Jahre bzw. 220.000km = ???,- EUR
12 Jahre bzw. 240.000km = ???,- EUR
13 Jahre bzw. 260.000km = ???,- EUR
14 Jahre bzw. 280.000km = ???,- EUR
15 Jahre bzw. 300.000km = ???,- EUR
16 Jahre bzw. 320.000km = ???,- EUR